Vêtements
INT | FR/ES | EU | UK/AU | US | IT |
M | 42 | 40 | 14 | 12 | 46 |
M | 44 | 42 | 16 | 14 | 48 |
L | 46 | 44 | 18 | 16 | 50 |
L | 48 | 46 | 20 | 18 | 52 |
XL | 50 | 48 | 22 | 20 | 54 |
XL | 52 | 50 | 24 | 22 | 56 |
XXL | 54 | 52 | 26 | 24 | 58 |
XXL | 56 | 54 | 28 | 26 | 60 |
XXXL | 58 | 56 | 30 | 28 | 62 |
XXXL | 60 | 58 | 32 | 30 | 64 |
Mensurations
FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
42/44 | 104-108 | 84-88 | 110-114 |
46/48 | 112-116 | 92-96 | 118-122 |
50/52 | 122-128 | 102-108 | 128-134 |
54/56 | 134-140 | 114-120 | 140-146 |
58/60 | 146-152 | 126-132 | 152-158 |
Sézane
Pour les chemises, blouses, manteaux, blousons, vestes, pantalons, robes, jupes (hors dénim).
France / Espagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA (denim) | 23 | 24 | 25 26 |
27 28 |
29 30 |
31 32 |
33 34 |
35 | 36 | |||||
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
Royaume-Uni, Australie | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Allemagne, Danemark, Suisse | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
Japon | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |||||
Brésil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
Russie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||
Tour de poitrine (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98-101 | 102-106 | 109-114 | 115-119 | |||||
Tour de taille (cm) | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 93-98 | 99-103 | |||||
Tour de bassin (cm) | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-114 | 118-123 | 124-128 | |||||
M | ||||||||||||||
S | L | |||||||||||||
XS | XL | |||||||||||||
XXS | XXL | |||||||||||||
XXXL |
Souliers
Taille FR | Taille UK | Taille US | Taille IT |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 34 |
36 | 3 | 6 | 35 |
37 | 4 | 6.5 | 36 |
38 | 5 | 7 | 37 |
39 | 6 | 8 | 38 |
40 | 7 | 9 | 39 |
41 | 8 | 10 | 40 |
42 | 9 | 11 | 41 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.